+7 (949) 306-09-76, г. Донецк, ofis@dnrizol.ru
Цилиндры, скорлупы базальтовые.
"ДНРизоляция" предлагает скорлупы, цилиндры базальтовые без покрытия или фольгированные, для теплоизоляции трубопроводов отопления. Скорлупы, цилиндры базальтовые идеально подходят для теплоизоляции паропроводов с высокой температурой до +650° С. Предлагаются следующие цилиндры, скорлупы базальтовые:
- Цилиндры базальтовые без покрытия (таблица 1). Конечно их необходимо покрывать или рулонными материалами или кожухом оцинкованным.
- Цилиндры базальтовые фольгированные предназначеные для использования в помещениях или под навесом (таблица 2), на внутренние трубопроводы.
- Цилиндры базальтовые фольгированные предназначенные для использования на открытом воздухе (таблица 3), которым не страшны дождь, снег, прямые солнечные лучи.
- Цилиндры базальтовые в комплекте с кожухом оцинкованным (таблица 4).
Применяются скорлупы, цилиндры базальтовые для изоляции высоко температурных технологических трубопроводов, котлотурбинных агрегатов, подачи и отвода теплоносителя, для теплоизоляции дымоходов, воздуховодов.
При повреждении трубопровода и необходимости его ремонта, скорлупы, цилиндры базальтовые легко снимаются, а затем, также легко возвращаются на прежнее место.
Таблица 1. Цена 1 м скорлуп, цилиндров базальтовых без покрытия, руб/м.
диам трубы, дюйм | диам трубы, мм | толщина изоляции, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
1/2 | 21 | 139 | 189 | 238 | 315 | |
3/4 | 27 | 165 | 210 | 260 | 356 | |
1 | 32 | 170 | 214 | 269 | 395 | |
1 1/4 | 38 | 179 | 225 | 311 | 436 | |
1 1/2 | 45 | 181 | 229 | 363 | 497 | |
2 | 57 | 224 | 284 | 436 | 571 | |
2 1/2 | 76 | 264 | 443 | 495 | 681 | |
3 | 89 | 396 | 575 | 683 | 846 | |
4 | 108 | 497 | 682 | 843 | 873 | 905 |
5 | 133 | 679 | 844 | 870 | 883 | 925 |
6 | 159 | 840 | 850 | 868 | 904 | 1100 |
8 | 219 | 879 | 969 | 1280 |
Таблица 2. Цена 1 м скорлуп, цилиндров базальтовых фольгированных для использования в помещениях и под навесом, руб/м.
диам трубы, дюйм | диам трубы, мм | толщина изоляции, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
1/2 | 21 | 224 | 289 | 353 | 448 | |
3/4 | 27 | 259 | 315 | 388 | 486 | |
1 | 32 | 266 | 321 | 398 | 524 | |
1 1/4 | 38 | 280 | 339 | 454 | 570 | |
1 1/2 | 45 | 289 | 349 | 488 | 634 | |
2 | 57 | 333 | 404 | 577 | 723 | |
2 1/2 | 76 | 386 | 569 | 642 | 841 | |
3 | 89 | 522 | 711 | 831 | 1005 | |
4 | 108 | 638 | 837 | 1008 | 1026 | 1050 |
5 | 133 | 841 | 1010 | 1023 | 1104 | 1171 |
6 | 159 | 1013 | 1025 | 1033 | 1118 | 1486 |
8 | 219 | 1231 | 1370 | 1709 |
Таблица 3. Цена 1 м скорлуп, цилиндров базальтовых фольгированных для использования на открытом воздухе, руб/м.
диам трубы, дюйм | диам трубы, мм | толщина изоляции, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
1/2 | 21 | 235 | 298 | 362 | 458 | |
3/4 | 27 | 264 | 341 | 395 | 533 | |
1 | 32 | 271 | 364 | 405 | 584 | |
1 1/4 | 38 | 295 | 385 | 461 | 629 | |
1 1/2 | 45 | 324 | 395 | 535 | 696 | |
2 | 57 | 376 | 460 | 625 | 782 | |
2 1/2 | 76 | 434 | 630 | 701 | 911 | |
3 | 89 | 585 | 775 | 905 | 1080 | |
4 | 108 | 710 | 901 | 1082 | 1110 | 1125 |
5 | 133 | 902 | 1083 | 1112 | 1198 | 1283 |
6 | 159 | 1090 | 1105 | 1127 | 1221 | 1554 |
8 | 219 | 1332 | 1453 | 1828 |
Таблица 4. Цена 1 м скорлуп, цилиндров базальтовых в комплекте с кожухом оцинкованным, руб/м.
диам трубы, дюйм | диам трубы, мм | толщина изоляции, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
1/2 | 21 | 519 | 569 | 693 | 751 | |
3/4 | 27 | 545 | 590 | 715 | 781 | |
1 | 32 | 550 | 666 | 724 | 919 | |
1 1/4 | 38 | 559 | 680 | 766 | 949 | |
1 1/2 | 45 | 561 | 684 | 778 | 956 | |
2 | 57 | 659 | 719 | 931 | 1033 | |
2 1/2 | 76 | 689 | 883 | 975 | 1061 | |
3 | 89 | 725 | 965 | 1041 | 1396 | |
4 | 108 | 929 | 1042 | 1395 | 1413 | 1535 |
5 | 133 | 1039 | 1394 | 1410 | 1513 | 1595 |
6 | 159 | 1390 | 1413 | 1468 | 1594 | 1720 |
8 | 219 | 1609 | 1699 | 1810 |
Для заклейки продольных и поперечных стыков, возникающих при монтаже цилиндров базальтовых фольгированных на трубопроводы мы предлагаем ленту фольгированную армированную. Рулон леты шириной 50 мм и длиной 50 м мы предлагаем за 420 руб/шт. "ДНРизоляция" предлагает скорлупы, цилиндры базальтовые с диаметром и толщиной не указанными в таблицах. Какая толщина устроит Вас, может показать только расчет. Ориентировочно, в зависимости от температуры, можно рекомендовать следующие толщины изоляции (таблица 5):
Таблица 5. Рекомендуемая толщина скорлуп, цилиндров базальтовых, мм.
диам трубы, мм | температура трубопровода, ° С | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | |||||
в | на | в | на | в | на | в | на | |
18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
57 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
76 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
89 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
108 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
133 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
159 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
219 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 50 | 70 |
273 | 50 | 60 | 50 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 |
325 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 |
В таблице использованы обозначения "в" - внутри помещения, "на" - на открытом воздухе.
Цилиндры для технической изоляции, цилиндры минераловатные, кашированные армированной алюминиевой фольгой, трубная теплоизоляция, утеплитель труб, базальтовые цилиндры для труб, цилиндры теплоизоляционные, цилиндры базальтовые кашированные, минераловатные цилиндры для труб, негорючие фольгированные цилиндры, теплоизоляция для труб, теплоизоляция трубопроводов, цилиндры кашированные, изоляция для труб, утеплитель для труб.
Еще "ДНРизоляция" предлагает для теплоизоляции трубопроводов трубы ППУ предизолированные пенополиуретаном, скорлупы ППС пенополистирольные, скорлупы ППУ пенополиуретановые. Сравнение различной теплоизоляции трубопроводов можно посмотреть здесь.